Informação 1-BROMO-2-BUTYNE básica |
Nome do produto: | 1-BROMO-2-BUTYNE |
Sinônimos: | 1-BROMO-2-BUTYNE; BROMETO 2-BUTYNYL; 1-Bromobut-2-yne 95%; 1-BROMO-2-BUTYNE, 98%1-BROMO-2-BUTYNE, 98%1-BROMO-2-BUTYNE, 98%1-BROMO-2-BUTYNE, 98%; 1-BROMO-2-BUTYNE 98%; 1-Bromo-2-butyne, 98%; Brometo de But-2-yn-1-yl; 1-broMo -2-Ding Que |
CAS: | 3355-28-0 |
MF: | C4H5Br |
MW: | 132,99 |
EINECS: | 608-891-3 |
Categorias de produto: | Intermediários; Acetilenos; Acetilenos de Functionalized; Alkynyl; Hidrocarbonetos Halogenated; Blocos de apartamentos orgânicos |
Mol File: | 3355-28-0.mol |
![]() |
Propriedades 1-BROMO-2-BUTYNE químicas |
Ponto de ebulição | 40-41 °C/20 mmHg (iluminados.) |
densidade | 1,519 g/mL no °C 25 (iluminado.) |
R.I. | n |
Fp | °F 97 |
temp do armazenamento. | Área de Flammables |
solubilidade | Miscible com acetonitrilo. |
formulário | Líquido |
Gravidade específica | 1,519 |
cor | Claro empalideça - amarelo - esverdeado |
BRN | 605306 |
InChIKey | LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N |
CAS DataBase Reference | 3355-28-0 (CAS DataBase Reference) |
Informação de segurança |
Indicações do risco | 10 |
Indicações da segurança | 16-24/25 |
RIDADR | UN 1993 3/PG 3 |
WGK Alemanha | 3 |
F | 10-23 |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | III |
Código do HS | 29033990 |
Química computacional
1. Proveja o valor do cálculo hidrofóbica do parâmetro (XlogP): 1,6
2. Número de doadores da ligação de hidrogênio: 0
3. Número de receptors da ligação de hidrogênio: 0
4. Número de ligações químicas rotatable: 0
5. Número de tautomers: Nenhum
6. A área de superfície polar de moléculas topológicas é 0
7. Número de átomos pesados: 5
8. Carga de superfície: 0
9. Complexidade: 62,2
10. Número atômico do isótopo: 0
11. Determine o número de centros estruturais preliminares: 0
12. Número de centros atômicos incertos: 0
13. Determine o número de centros da ligação química: 0
14. Número de centros incertos da ligação química: 0
15. Número de unidades bond covalent: 1